| NIC-9 Standings | ||
|---|---|---|
| School | Con. | Overall |
| Rockford Boylan | 7-0-1 | 16-5-3 |
| Machesney Park Harlem | 7-1-0 | 15-7-0 |
| Rockton Hononegah | 5-1-2 | 12-7-4 |
| Belvidere | 5-2-1 | 11-8-4 |
| Rockford Guilford | 4-4-0 | 7-8-0 |
| Rockford East | 2-5-1 | 7-10-1 |
| Freeport | 2-6-0 | 10-11-1 |
| Rockford Auburn | 1-6-1 | 6-13-2 |
| Rockford Jefferson | 0-8-0 | 5-13-1 |
| First Team All-Conference | |||
|---|---|---|---|
| Player | School | Year | Position |
| Christa Anderson | East | Sr. | Forward |
| Monica Barrera | Boylan | Fr. | Forward |
| Cristi Brandt | Hononegah | Jr. | Defender |
| Ally Copus | Freeport | So. | Goalie |
| Leanne Falzone | Harlem | Jr. | Midfielder |
| Kelly Hassen | Boylan | So. | Midfielder |
| Leann Ippolito | Auburn | Sr. | Midfielder |
| Holly Johnson | Guilford | Jr. | Forward |
| Kym Kovanda | Hononegah | Jr. | Midfielder |
| Carissa Landolt | Harlem | Jr. | Forward |
| Kylee Merino | Boylan | So. | Defender |
| Anne Meshes | Boylan | Sr. | Defender |
| Courtney Meyers | Harlem | Jr. | Defender |
| Rachel Petre | Hononegah | Sr. | Defender |
| Anabel Toxqui | East | Jr. | Defender |
| Kayla Widell | Belvidere | Jr. | Midfielder |
| Heather Ywaniw | Belvidere | Sr. | Midfielder |
| Coach of the Year: Mark Couper, Boylan | |||
| Most Valuable Player: Anne Meshes, Boylan | |||
| Special Mention | |||
| Jessica Canova | Harlem | Sr. | Defender |
| Tori Enderle | Harlem | Jr. | Forward |
| Katy Lindeman | Auburn | Sr. | Forward |
| Tara McGill | Belvidere | Sr. | Defender |
| Jessica Schmitt | Boylan | Sr. | Midfielder |
| Courtney Shelton | Hononegah | Fr. | Goalie |
| Deana Stoner | Jefferson | So. | Forward |
| Abby Wallace | Freeport | Fr. | Defender |
| Julie Zaumseil | Guilford | Sr. | Forward |
Rockford Boylan won a regional and sectional title and qualified for state, losing its first game at state, 1-0, to Normal University.